<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Eco Actualidad</title>
	<atom:link href="http://www.ecogestos.com/tema/actualidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecogestos.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 16:38:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>&#8220;24 horas de ecogestos en casa&#8221;, un libro ecológico de cabecera</title>
		<link>http://www.ecogestos.com/24-horas-de-ecogestos-en-casa-un-libro-ecologico-de-cabecera/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=24-horas-de-ecogestos-en-casa-un-libro-ecologico-de-cabecera</link>
		<comments>http://www.ecogestos.com/24-horas-de-ecogestos-en-casa-un-libro-ecologico-de-cabecera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Piacente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ecolibros]]></category>
		<category><![CDATA[libros ecologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecogestos.com/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Para las personas que consideran que es demasiado tarde para salvar el planeta, para los que desean ayudar y aportar con su granito de arena o para los que quieren contribuir con buenas acciones y no saben cómo hacerlo, les recomendamos que lean en su tiempo libre “24 horas de ecogestos en casa”, un interesante libro de Bruno Genty y Gaël Virlouvet. <a href="http://www.ecogestos.com/24-horas-de-ecogestos-en-casa-un-libro-ecologico-de-cabecera/" class="more-link">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
También te puede interesar<ol>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/bienvenidos-a-ecogestos/' rel='bookmark' title='Bienvenidos a ecogestos.com'>Bienvenidos a ecogestos.com</a></li>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/moda-con-espiritu-ecologico/' rel='bookmark' title='Moda con espíritu ecológico'>Moda con espíritu ecológico</a></li>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/crear-un-huerto-ecologico/' rel='bookmark' title='Crear un huerto ecológico'>Crear un huerto ecológico</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecogestos.com/24-horas-de-ecogestos-en-casa-un-libro-ecologico-de-cabecera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Congreso Forestal Mundial se reúne en Buenos Aires</title>
		<link>http://www.ecogestos.com/el-congreso-forestal-mundial-se-reune-en-buenos-aires/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-congreso-forestal-mundial-se-reune-en-buenos-aires</link>
		<comments>http://www.ecogestos.com/el-congreso-forestal-mundial-se-reune-en-buenos-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 11:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep M. Rosell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Eco Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[bosques]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[sostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecogestos.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[En el momento en que las negociaciones sobre el cambio climático entran en la recta final hacia la conferencia de diciembre en Copenhague, Dinamarca, el Congreso Forestal Mundial se reunirá en Buenos Aires, Argentina, entre los próximos 18 al 23 &#8230; <a href="http://www.ecogestos.com/el-congreso-forestal-mundial-se-reune-en-buenos-aires/" class="more-link">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
También te puede interesar<ol>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/cumbre-sobre-el-cambio-climatico-en-copenhague/' rel='bookmark' title='Cumbre sobre el cambio climático en Copenhague'>Cumbre sobre el cambio climático en Copenhague</a></li>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/deforestacion-las-consecuencias-para-el-medio-ambiente/' rel='bookmark' title='Deforestación: las consecuencias para el medio ambiente'>Deforestación: las consecuencias para el medio ambiente</a></li>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/conferencia-sobre-el-cambio-climatico-en-barcelona-2009/' rel='bookmark' title='Conferencia sobre el Cambio Climático en Barcelona 2009'>Conferencia sobre el Cambio Climático en Barcelona 2009</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecogestos.com/el-congreso-forestal-mundial-se-reune-en-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semana europea de la movilidad sostenible 2009: Mejora el clima de tu ciudad</title>
		<link>http://www.ecogestos.com/semana-europea-de-la-movilidad-sostenible-2009-mejora-el-clima-de-tu-ciudad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=semana-europea-de-la-movilidad-sostenible-2009-mejora-el-clima-de-tu-ciudad</link>
		<comments>http://www.ecogestos.com/semana-europea-de-la-movilidad-sostenible-2009-mejora-el-clima-de-tu-ciudad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 13:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep M. Rosell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[transporte sostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecogestos.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[La semana europea de la movilidad se viene realizando desde hace diez años bajo la coordinación de tres organizaciones no gubernamentales especializadas en el medio ambiente urbano: Eurocities, Energie-Cités y Climate Alliance. En la actualidad se festeja en más de &#8230; <a href="http://www.ecogestos.com/semana-europea-de-la-movilidad-sostenible-2009-mejora-el-clima-de-tu-ciudad/" class="more-link">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
También te puede interesar<ol>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/transporte-sostenible-las-bicicletas-en-tu-ciudad/' rel='bookmark' title='Transporte sostenible: las bicicletas en tu ciudad'>Transporte sostenible: las bicicletas en tu ciudad</a></li>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/la-pelicula-the-age-of-stupid-2009-y-una-reflexion-que-nos-debemos/' rel='bookmark' title='La película &#8220;The Age of Stupid&#8221; (2009) y una reflexión que nos debemos'>La película &#8220;The Age of Stupid&#8221; (2009) y una reflexión que nos debemos</a></li>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/compartir-coche-otra-manera-de-moverse-por-carreteras-y-ciudades/' rel='bookmark' title='Compartir coche: otra manera de moverse por carreteras y ciudades'>Compartir coche: otra manera de moverse por carreteras y ciudades</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecogestos.com/semana-europea-de-la-movilidad-sostenible-2009-mejora-el-clima-de-tu-ciudad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono</title>
		<link>http://www.ecogestos.com/dia-internacional-de-la-preservacion-de-la-capa-de-ozono/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dia-internacional-de-la-preservacion-de-la-capa-de-ozono</link>
		<comments>http://www.ecogestos.com/dia-internacional-de-la-preservacion-de-la-capa-de-ozono/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 13:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep M. Rosell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[agujero]]></category>
		<category><![CDATA[atmósfera]]></category>
		<category><![CDATA[capa ozono]]></category>
		<category><![CDATA[deshielo]]></category>
		<category><![CDATA[gases contaminantes]]></category>
		<category><![CDATA[polos]]></category>
		<category><![CDATA[radiaciones ultravioletas]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecogestos.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[El 16 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono para conmemorar la firma del protocolo de Montreal en 1987 sobre Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, enmendado posteriormente en diversas ocasiones con la esperanza de restablecer el ozono a los valores existentes en décadas pasadas. Este año el lema es "Salvemos nuestro Cielo: un Planeta respetuoso del Ozono, nuestro objetivo" y se celebra con la noticia que el agujero de la capa de ozono ya no crece tanto. <a href="http://www.ecogestos.com/dia-internacional-de-la-preservacion-de-la-capa-de-ozono/" class="more-link">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
También te puede interesar<ol>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/nuestro-planeta-mas-vivo-que-nunca/' rel='bookmark' title='Nuestro planeta más vivo que nunca'>Nuestro planeta más vivo que nunca</a></li>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/bienvenidos-a-ecogestos/' rel='bookmark' title='Bienvenidos a ecogestos.com'>Bienvenidos a ecogestos.com</a></li>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/el-deshielo-de-los-alpes-altera-las-fronteras/' rel='bookmark' title='El deshielo de los Alpes altera las fronteras'>El deshielo de los Alpes altera las fronteras</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecogestos.com/dia-internacional-de-la-preservacion-de-la-capa-de-ozono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cumbre sobre el cambio climático en Copenhague</title>
		<link>http://www.ecogestos.com/cumbre-sobre-el-cambio-climatico-en-copenhague/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cumbre-sobre-el-cambio-climatico-en-copenhague</link>
		<comments>http://www.ecogestos.com/cumbre-sobre-el-cambio-climatico-en-copenhague/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 12:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep M. Rosell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Eco Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[cumbre]]></category>
		<category><![CDATA[efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[protocolo de Kyoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecogestos.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Del 7 al 18 de diciembre de 2009, el gobierno danés será el anfitrión de la 15ª Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP15, en Copenhague. Una reunión de 189 países para llegar a un acuerdo vinculante sobre el cambio climático que permita relevar el protocolo de Kyoto que expira en 2012. El objetivo es conseguir un acuerdo refrendado por la mayoría de países que tenga por objetivo una reducción sustancial de los gases de efecto invernadero. El camino para el consenso en la COP15 se viene preparando desde la COP13 en Balí i la COP14 que tubo lugar en Poznan y por tanto las expectativas de alcanzar un amplio acuerdo en está cumbre son muy altas. <a href="http://www.ecogestos.com/cumbre-sobre-el-cambio-climatico-en-copenhague/" class="more-link">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
También te puede interesar<ol>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/cumbre-sobre-el-cambio-climatico-la-imperiosa-necesidad-de-tomar-decisiones/' rel='bookmark' title='Cumbre sobre el cambio climático: la imperiosa necesidad de tomar decisiones'>Cumbre sobre el cambio climático: la imperiosa necesidad de tomar decisiones</a></li>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/las-negociaciones-sobre-el-cambio-climatico-vuelven-al-buen-camino/' rel='bookmark' title='Las negociaciones sobre el cambio climático vuelven &#8220;al buen camino&#8221;'>Las negociaciones sobre el cambio climático vuelven &#8220;al buen camino&#8221;</a></li>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/conferencia-sobre-el-cambio-climatico-en-barcelona-2009/' rel='bookmark' title='Conferencia sobre el Cambio Climático en Barcelona 2009'>Conferencia sobre el Cambio Climático en Barcelona 2009</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecogestos.com/cumbre-sobre-el-cambio-climatico-en-copenhague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las bombillas incandescentes de 100 vatios serán historia</title>
		<link>http://www.ecogestos.com/las-bombillas-incandescentes-de-100-vatios-seran-historia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=las-bombillas-incandescentes-de-100-vatios-seran-historia</link>
		<comments>http://www.ecogestos.com/las-bombillas-incandescentes-de-100-vatios-seran-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 05:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep M. Rosell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[bombillas]]></category>
		<category><![CDATA[consumo energético]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Unio Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecogestos.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Las bombillas incandescentes de más de 100 vatios son retiradas del mercado de la Unión Europea (UE), aunque su desaparición total llevará meses, según informó la Comisión Europea. Fabricantes e intermediarios no podrán distribuir lámparas incandescentes de más de 100 vatios a tiendas y grandes almacenes, aunque éstas podrán vender las bombillas de este tipo que tengan en sus almacenes hasta agotar existencias. A la retirada, que empezó ayer, se le sumará la retirada de las bombillas de 75 vatios, prevista para septiembre de 2010, las que superen los 60 vatios, para septiembre de 2011, y las de 40 y 25, para 2012. <a href="http://www.ecogestos.com/las-bombillas-incandescentes-de-100-vatios-seran-historia/" class="more-link">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
También te puede interesar<ol>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/los-corales-seran-historia-en-20-a-40-anos/' rel='bookmark' title='Los corales serán historia en 20 a 40 años'>Los corales serán historia en 20 a 40 años</a></li>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/parte-de-la-historia-del-planeta-se-esconde-en-el-suelo/' rel='bookmark' title='Parte de la historia del planeta se esconde en el suelo'>Parte de la historia del planeta se esconde en el suelo</a></li>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/las-ventajas-de-la-iluminacion-ecologica/' rel='bookmark' title='Las ventajas de la iluminación ecológica'>Las ventajas de la iluminación ecológica</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecogestos.com/las-bombillas-incandescentes-de-100-vatios-seran-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se empiezan a suprimir las bolsas de plástico</title>
		<link>http://www.ecogestos.com/se-empiezan-a-suprimir-las-bolsas-de-plastico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=se-empiezan-a-suprimir-las-bolsas-de-plastico</link>
		<comments>http://www.ecogestos.com/se-empiezan-a-suprimir-las-bolsas-de-plastico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 07:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep M. Rosell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Eroski]]></category>
		<category><![CDATA[plástico]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>
		<category><![CDATA[reutilizable]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecogestos.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[La cultura del usar y tirar parece tener los días contados, al menos en lo que se refiere a las bolsas de supermercado. Se calcula que en España se consumen anualmente unos 16.000 millones de bolsas de un solo uso lo que supone tener que lidiar con 100.000 toneladas de basura y unas emisiones de CO2 de 441.000 toneladas. El Plan Nacional de Residuos pretende ahorrar hasta 2010 un 50% de estás bolsas y concienciar a la población para que empiece a usar métodos reutilizables. <a href="http://www.ecogestos.com/se-empiezan-a-suprimir-las-bolsas-de-plastico/" class="more-link">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
También te puede interesar<ol>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/ideas-para-ir-a-la-compra-cuidando-nuestro-entorno/' rel='bookmark' title='Ideas para ir a la compra cuidando nuestro entorno'>Ideas para ir a la compra cuidando nuestro entorno</a></li>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/bolsas-biodegradables-aumenta-su-uso-en-venezuela/' rel='bookmark' title='Bolsas biodegradables: aumenta su uso en Venezuela'>Bolsas biodegradables: aumenta su uso en Venezuela</a></li>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/como-reducir-y-reutilizar-los-residuos/' rel='bookmark' title='Cómo reducir y reutilizar los residuos'>Cómo reducir y reutilizar los residuos</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecogestos.com/se-empiezan-a-suprimir-las-bolsas-de-plastico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La reserva hidráulica en España sigue descendiendo</title>
		<link>http://www.ecogestos.com/la-reserva-hidraulica-en-espana-sigue-descendiendo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-reserva-hidraulica-en-espana-sigue-descendiendo</link>
		<comments>http://www.ecogestos.com/la-reserva-hidraulica-en-espana-sigue-descendiendo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 12:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep M. Rosell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[embalses]]></category>
		<category><![CDATA[hidráulico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecogestos.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[La reserva hidráulica ha bajado en la última semana 731 hectómetros cúbicos y se encuentra al 46,8 por ciento de la capacidad total de los embalses, según informa el Ministerio de Medio Ambiente. En una semana los embalses españoles acumulan unas perdidas de recursos hidráulicos de 1,3 por ciento, lo que significa un descenso de 731 hectómetros cúbicos. <a href="http://www.ecogestos.com/la-reserva-hidraulica-en-espana-sigue-descendiendo/" class="more-link">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
También te puede interesar<ol>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/espana-elimina-el-ministerio-de-medio-ambiente/' rel='bookmark' title='España elimina el Ministerio de Medio Ambiente'>España elimina el Ministerio de Medio Ambiente</a></li>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/se-empiezan-a-suprimir-las-bolsas-de-plastico/' rel='bookmark' title='Se empiezan a suprimir las bolsas de plástico'>Se empiezan a suprimir las bolsas de plástico</a></li>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/semana-europea-de-la-movilidad-sostenible-2009-mejora-el-clima-de-tu-ciudad/' rel='bookmark' title='Semana europea de la movilidad sostenible 2009: Mejora el clima de tu ciudad'>Semana europea de la movilidad sostenible 2009: Mejora el clima de tu ciudad</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecogestos.com/la-reserva-hidraulica-en-espana-sigue-descendiendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuestro planeta más vivo que nunca</title>
		<link>http://www.ecogestos.com/nuestro-planeta-mas-vivo-que-nunca/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuestro-planeta-mas-vivo-que-nunca</link>
		<comments>http://www.ecogestos.com/nuestro-planeta-mas-vivo-que-nunca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 10:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep M. Rosell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[erupción]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[volcanes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecogestos.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[La prueba más palpable de la continua evolución de nuestro planeta y a la vez una de las más violentas son las erupciones volcánicas. Al menos 550 volcanes han entrado en erupción en algún momento y unos 50 o 60 se activan cada año. Algunos volcanes, como el Monte Etna en Italia, entran en erupción cada cierto tiempo y otros, como el Monte Sta. Elena, lo hacen en contadas ocasiones pero de una forma extremadamente violenta. <a href="http://www.ecogestos.com/nuestro-planeta-mas-vivo-que-nunca/" class="more-link">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
También te puede interesar<ol>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/ayudando-a-nuestro-planeta-en-casa-todos-a-una/' rel='bookmark' title='Ayudando a nuestro planeta en casa: todos a una'>Ayudando a nuestro planeta en casa: todos a una</a></li>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/parte-de-la-historia-del-planeta-se-esconde-en-el-suelo/' rel='bookmark' title='Parte de la historia del planeta se esconde en el suelo'>Parte de la historia del planeta se esconde en el suelo</a></li>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/catastrofe-ecologica-en-grecia/' rel='bookmark' title='Catástrofe ecológica en Grecia'>Catástrofe ecológica en Grecia</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecogestos.com/nuestro-planeta-mas-vivo-que-nunca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catástrofe ecológica en Grecia</title>
		<link>http://www.ecogestos.com/catastrofe-ecologica-en-grecia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=catastrofe-ecologica-en-grecia</link>
		<comments>http://www.ecogestos.com/catastrofe-ecologica-en-grecia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 06:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep M. Rosell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[catástrofe]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[incendios forestales]]></category>
		<category><![CDATA[verano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecogestos.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Ya son más de 12.000 el número de hectáreas quemadas por los devastadores fuegos que están azotando Grecia des del pasado viernes. Los fuegos, que se creen intencionados, comenzaron a quemar Gramatiko, en la región de Ática, y los fuertes vientos han hecho que avance a unos 30 kilómetros por día hasta llegar a los pies del monte Penteli, la última barrera antes de llegar a la capital, Atenas. <a href="http://www.ecogestos.com/catastrofe-ecologica-en-grecia/" class="more-link">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
También te puede interesar<ol>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/el-fuego-sin-control/' rel='bookmark' title='El fuego sin control'>El fuego sin control</a></li>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/nuestro-planeta-mas-vivo-que-nunca/' rel='bookmark' title='Nuestro planeta más vivo que nunca'>Nuestro planeta más vivo que nunca</a></li>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/que-es-la-huella-ecologica/' rel='bookmark' title='¿Qué es la huella ecológica?'>¿Qué es la huella ecológica?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecogestos.com/catastrofe-ecologica-en-grecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/77 queries in 0.026 seconds using disk: basic
Object Caching 1725/1868 objects using disk: basic

Served from: www.ecogestos.com @ 2012-02-06 06:26:18 -->
