<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; infraestructura</title>
	<atom:link href="http://www.ecogestos.com/etiqueta/infraestructura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecogestos.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 16:38:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>La Terminal 1 de Barcelona, un modelo sostenible para viajar</title>
		<link>http://www.ecogestos.com/la-terminal-1-de-barcelona-un-modelo-sostenible-para-viajar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-terminal-1-de-barcelona-un-modelo-sostenible-para-viajar</link>
		<comments>http://www.ecogestos.com/la-terminal-1-de-barcelona-un-modelo-sostenible-para-viajar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 11:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep M. Rosell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecogestos.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Durante los últimos años el modo de viajar ha cambiado: la aparición de las compañías de bajo coste, bajadas en los servicios, cargos económicos por maletas, etc. Así mismo, la gestión de los aeropuertos se ha visto influenciada por el compromiso con el medio ambiente. En este sentido una apuesta importante ha sido la construcción de la Terminal 1, anteriormente conocida como "Terminal sur" y coloquialmente por "La espada" por la forma de su diseño. Esta infraestructura se inauguró el pasado 16 de junio.  <a href="http://www.ecogestos.com/la-terminal-1-de-barcelona-un-modelo-sostenible-para-viajar/" class="more-link">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
También te puede interesar<ol>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/torre-iberdrola-un-edificio-sostenible-en-bilbao/' rel='bookmark' title='Torre Iberdrola, un edificio sostenible en Bilbao'>Torre Iberdrola, un edificio sostenible en Bilbao</a></li>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/conferencia-sobre-el-cambio-climatico-en-barcelona-2009/' rel='bookmark' title='Conferencia sobre el Cambio Climático en Barcelona 2009'>Conferencia sobre el Cambio Climático en Barcelona 2009</a></li>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/edificios-sostenibles-sede-social-de-endesa-en-madrid/' rel='bookmark' title='Edificios sostenibles: sede social de Endesa en Madrid'>Edificios sostenibles: sede social de Endesa en Madrid</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecogestos.com/la-terminal-1-de-barcelona-un-modelo-sostenible-para-viajar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ampliación del Canal de Panamá para reducir el CO2</title>
		<link>http://www.ecogestos.com/ampliacion-del-canal-de-panama-para-reducir-el-co2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ampliacion-del-canal-de-panama-para-reducir-el-co2</link>
		<comments>http://www.ecogestos.com/ampliacion-del-canal-de-panama-para-reducir-el-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 11:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Piacente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[dióxido de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[reforestación]]></category>
		<category><![CDATA[transporte marítimo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecogestos.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Cuesta creer la importancia que una única infraestructura puede tener en la contaminación ambiental a escala mundial. Pero lo cierto es que la ampliación del Canal de Panamá podría reducir en más de 100 millones las toneladas de CO2 (dióxido de carbono) en todo el planeta en un lapso de 10 años. <a href="http://www.ecogestos.com/ampliacion-del-canal-de-panama-para-reducir-el-co2/" class="more-link">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
También te puede interesar<ol>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/como-reducir-y-reutilizar-los-residuos/' rel='bookmark' title='Cómo reducir y reutilizar los residuos'>Cómo reducir y reutilizar los residuos</a></li>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/alimentacion-sana-y-rapida-mejor-para-nuestra-salud-y-para-el-medio-ambiente/' rel='bookmark' title='Alimentación sana y rápida: mejor para nuestra salud y para el medio ambiente'>Alimentación sana y rápida: mejor para nuestra salud y para el medio ambiente</a></li>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/la-terminal-1-de-barcelona-un-modelo-sostenible-para-viajar/' rel='bookmark' title='La Terminal 1 de Barcelona, un modelo sostenible para viajar'>La Terminal 1 de Barcelona, un modelo sostenible para viajar</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecogestos.com/ampliacion-del-canal-de-panama-para-reducir-el-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/19 queries in 0.006 seconds using disk: basic
Object Caching 531/559 objects using disk: basic

Served from: www.ecogestos.com @ 2012-02-09 19:00:24 -->
