<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; emisiones</title>
	<atom:link href="http://www.ecogestos.com/etiqueta/emisiones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecogestos.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 16:38:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Analizan incorporar un sistema de medición del disulfuro de carbono en Torrelavega</title>
		<link>http://www.ecogestos.com/analizan-incorporar-un-sistema-de-medicion-del-disulfuro-de-carbono-en-torrelavega/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analizan-incorporar-un-sistema-de-medicion-del-disulfuro-de-carbono-en-torrelavega</link>
		<comments>http://www.ecogestos.com/analizan-incorporar-un-sistema-de-medicion-del-disulfuro-de-carbono-en-torrelavega/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 08:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Piacente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[calidad aire]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecogestos.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[La Consejería de Medio Ambiente de Cantabria busca optimizar las medidas tendientes al cuidado de la calidad del aire en la zona de Torrelavega. En esa línea, se piensa incorporar un sistema de medición permanente de la concentración de disulfuro de carbono en esa región, tras comprobar que los datos de la calidad del aire registrados de enero a septiembre de este año han sido los mejores desde 1999. <a href="http://www.ecogestos.com/analizan-incorporar-un-sistema-de-medicion-del-disulfuro-de-carbono-en-torrelavega/" class="more-link">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
También te puede interesar<ol>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/preven-un-descenso-del-3-en-las-emisiones-de-dioxido-de-carbono-co2/' rel='bookmark' title='Prevén un descenso del 3% en las emisiones de dióxido de carbono (CO2)'>Prevén un descenso del 3% en las emisiones de dióxido de carbono (CO2)</a></li>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/la-contaminacion-del-aire-provoca-dos-millones-de-muertes-por-ano/' rel='bookmark' title='La contaminación del aire provoca dos millones de muertes por año'>La contaminación del aire provoca dos millones de muertes por año</a></li>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/la-web-del-ministerio-de-medio-ambiente-y-medio-rural-y-marino/' rel='bookmark' title='La web del Ministerio de Medio Ambiente y Medio rural y Marino'>La web del Ministerio de Medio Ambiente y Medio rural y Marino</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecogestos.com/analizan-incorporar-un-sistema-de-medicion-del-disulfuro-de-carbono-en-torrelavega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los coches eléctricos y su impacto positivo en el medio ambiente</title>
		<link>http://www.ecogestos.com/los-coches-electricos-y-su-impacto-positivo-en-el-medio-ambiente/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-coches-electricos-y-su-impacto-positivo-en-el-medio-ambiente</link>
		<comments>http://www.ecogestos.com/los-coches-electricos-y-su-impacto-positivo-en-el-medio-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 08:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Piacente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[coches eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[gases]]></category>
		<category><![CDATA[hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecogestos.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Los automóviles propulsados mediante motores eléctricos se han transformado en los últimos años en una alternativa cada vez más seria dentro del mercado del transporte privado. Lejos han quedado los tiempos en los cuales estos coches ofrecían velocidades ínfimas: hoy es posible lograr una interesante funcionalidad con estos aparatos y, a la vez, hacer un importante aporte al medio ambiente. <a href="http://www.ecogestos.com/los-coches-electricos-y-su-impacto-positivo-en-el-medio-ambiente/" class="more-link">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
También te puede interesar<ol>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/la-web-del-ministerio-de-medio-ambiente-y-medio-rural-y-marino/' rel='bookmark' title='La web del Ministerio de Medio Ambiente y Medio rural y Marino'>La web del Ministerio de Medio Ambiente y Medio rural y Marino</a></li>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/espana-elimina-el-ministerio-de-medio-ambiente/' rel='bookmark' title='España elimina el Ministerio de Medio Ambiente'>España elimina el Ministerio de Medio Ambiente</a></li>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/los-espanoles-y-el-medio-ambiente/' rel='bookmark' title='Los españoles y el medio ambiente'>Los españoles y el medio ambiente</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecogestos.com/los-coches-electricos-y-su-impacto-positivo-en-el-medio-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/10 queries in 0.005 seconds using disk: basic
Object Caching 537/539 objects using disk: basic

Served from: www.ecogestos.com @ 2012-02-09 17:57:42 -->
