<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; edificios</title>
	<atom:link href="http://www.ecogestos.com/etiqueta/edificios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecogestos.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 16:38:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Water Building Resort: un edificio que podría convertir el aire en agua potable</title>
		<link>http://www.ecogestos.com/water-building-resort-un-edificio-que-podria-convertir-el-aire-en-agua-potable/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=water-building-resort-un-edificio-que-podria-convertir-el-aire-en-agua-potable</link>
		<comments>http://www.ecogestos.com/water-building-resort-un-edificio-que-podria-convertir-el-aire-en-agua-potable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 08:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep M. Rosell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[edificios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecogestos.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Debido al calentamiento global, los patrones del clima comienzan a cambiar afectando al planeta y su ecosistema, haciendo cada vez más frecuentes las sequías y el aumento de las temperaturas. Como un paso más para cambiar las cosas se diseñan &#8230; <a href="http://www.ecogestos.com/water-building-resort-un-edificio-que-podria-convertir-el-aire-en-agua-potable/" class="more-link">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
También te puede interesar<ol>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/torre-iberdrola-un-edificio-sostenible-en-bilbao/' rel='bookmark' title='Torre Iberdrola, un edificio sostenible en Bilbao'>Torre Iberdrola, un edificio sostenible en Bilbao</a></li>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/la-contaminacion-del-aire-provoca-dos-millones-de-muertes-por-ano/' rel='bookmark' title='La contaminación del aire provoca dos millones de muertes por año'>La contaminación del aire provoca dos millones de muertes por año</a></li>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/el-problema-del-agua-lo-que-podemos-hacer/' rel='bookmark' title='El problema del agua: lo que podemos hacer'>El problema del agua: lo que podemos hacer</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecogestos.com/water-building-resort-un-edificio-que-podria-convertir-el-aire-en-agua-potable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edificios sostenibles: sede social de Endesa en Madrid</title>
		<link>http://www.ecogestos.com/edificios-sostenibles-sede-social-de-endesa-en-madrid/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=edificios-sostenibles-sede-social-de-endesa-en-madrid</link>
		<comments>http://www.ecogestos.com/edificios-sostenibles-sede-social-de-endesa-en-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 06:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep M. Rosell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[construcción]]></category>
		<category><![CDATA[edificios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecogestos.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Una buena manera de entender el cuidado del medioambiente es predicar con el ejemplo. Así lo entendió la empresa Endesa que en el 2005 inauguró su sede social, situada en el Campo de las Naciones de Madrid. Ésta fue construida teniendo en cuenta la arquitectura sostenible, reduciendo de esta forma la energía necesaria para su funcionamiento y protegiendo el área donde se sitúa el edificio mediante la elección de materiales adecuados. Gracias a esta iniciativa la Sede ganó el premio en Arquitectura Bioclimática y obtuvo la certificación de la Norma UNE-EN ISO 14001, otorgada por la Asociación Española de Normalización y Certificación –Aenor–, que acredita que el edificio es respetuoso con el medioambiente.  <a href="http://www.ecogestos.com/edificios-sostenibles-sede-social-de-endesa-en-madrid/" class="more-link">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
También te puede interesar<ol>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/torre-iberdrola-un-edificio-sostenible-en-bilbao/' rel='bookmark' title='Torre Iberdrola, un edificio sostenible en Bilbao'>Torre Iberdrola, un edificio sostenible en Bilbao</a></li>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/ciudades-sostenibles-nuestro-futuro/' rel='bookmark' title='Ciudades sostenibles, nuestro futuro'>Ciudades sostenibles, nuestro futuro</a></li>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/la-terminal-1-de-barcelona-un-modelo-sostenible-para-viajar/' rel='bookmark' title='La Terminal 1 de Barcelona, un modelo sostenible para viajar'>La Terminal 1 de Barcelona, un modelo sostenible para viajar</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecogestos.com/edificios-sostenibles-sede-social-de-endesa-en-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/21 queries in 0.010 seconds using disk: basic
Object Caching 599/622 objects using disk: basic

Served from: www.ecogestos.com @ 2012-02-09 17:58:24 -->
