<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; consumo energético</title>
	<atom:link href="http://www.ecogestos.com/etiqueta/consumo-energetico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecogestos.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 16:38:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Calentamiento global: desafíos y cambios que nos esperan</title>
		<link>http://www.ecogestos.com/calentamiento-global-desafios-y-cambios-que-nos-esperan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=calentamiento-global-desafios-y-cambios-que-nos-esperan</link>
		<comments>http://www.ecogestos.com/calentamiento-global-desafios-y-cambios-que-nos-esperan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 12:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Piacente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[consumo energético]]></category>
		<category><![CDATA[deforestación]]></category>
		<category><![CDATA[extinción especies]]></category>
		<category><![CDATA[impacto ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[incendios naturales]]></category>
		<category><![CDATA[sequía]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecogestos.com/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Los efectos del cambio climático están apareciendo lentamente en cada lugar y en cada ciudad del planeta. Las consecuencias tienen directa relación con las actividades del ser humano, como las tareas agrícolas, el transporte, la deforestación, el consumo energético o los cambios en el uso del suelo, entre otros factores. <a href="http://www.ecogestos.com/calentamiento-global-desafios-y-cambios-que-nos-esperan/" class="more-link">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
También te puede interesar<ol>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/que-es-el-oscurecimiento-global/' rel='bookmark' title='¿Qué es el oscurecimiento global?'>¿Qué es el oscurecimiento global?</a></li>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/desafios-de-la-matriz-energetica-el-caso-de-espana-y-brasil/' rel='bookmark' title='Desafíos de la matriz energética: el caso de España y Brasil'>Desafíos de la matriz energética: el caso de España y Brasil</a></li>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/la-importancia-de-las-ong-objetivos-y-desafios-para-2012/' rel='bookmark' title='La importancia de las ONG´s: objetivos y desafíos para 2012'>La importancia de las ONG´s: objetivos y desafíos para 2012</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecogestos.com/calentamiento-global-desafios-y-cambios-que-nos-esperan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo elegir tus electrodomésticos?</title>
		<link>http://www.ecogestos.com/como-elegir-tus-electrodomesticos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-elegir-tus-electrodomesticos</link>
		<comments>http://www.ecogestos.com/como-elegir-tus-electrodomesticos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 18:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep M. Rosell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[consumo energético]]></category>
		<category><![CDATA[electrodomésticos]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetado energético]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecogestos.com/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[En Ecogestos nos gusta facilitaros herramientas que podáis utilizar en vuestro día a día. Un tema que nos ha preocupado a todos alguna vez es la compra de nuevos electrodomésticos para nuestro hogar. En tiempos de crisis, miramos mucho que estos gastos no desborden nuestra maltrecha economía. <a href="http://www.ecogestos.com/como-elegir-tus-electrodomesticos/" class="more-link">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
También te puede interesar<ol>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/como-explicar-el-medioambiente-a-los-ninos/' rel='bookmark' title='Cómo explicar el medio ambiente a los niños'>Cómo explicar el medio ambiente a los niños</a></li>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/como-reducir-y-reutilizar-los-residuos/' rel='bookmark' title='Cómo reducir y reutilizar los residuos'>Cómo reducir y reutilizar los residuos</a></li>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/ayudas-de-las-administraciones-publicas-para-tu-hogar-tu-empresa-y-ongs/' rel='bookmark' title='Ayudas de las administraciones públicas para tu hogar, tu empresa y ONGs'>Ayudas de las administraciones públicas para tu hogar, tu empresa y ONGs</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecogestos.com/como-elegir-tus-electrodomesticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las ventajas de la iluminación ecológica</title>
		<link>http://www.ecogestos.com/las-ventajas-de-la-iluminacion-ecologica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=las-ventajas-de-la-iluminacion-ecologica</link>
		<comments>http://www.ecogestos.com/las-ventajas-de-la-iluminacion-ecologica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 12:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Piacente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos ecológicos]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar energía]]></category>
		<category><![CDATA[consumo energético]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecogestos.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[El empleo de tecnologías lumínicas más eficientes, como por ejemplo las lámparas LED, junto a un consumo energético más responsable, permitiría reducir en gran medida la contaminación ambiental. Al mismo tiempo, supondría un importante ahorro económico. <a href="http://www.ecogestos.com/las-ventajas-de-la-iluminacion-ecologica/" class="more-link">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
También te puede interesar<ol>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/cocina-solar-una-alternativa-ecologica/' rel='bookmark' title='Cocina solar: una alternativa ecológica'>Cocina solar: una alternativa ecológica</a></li>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/conciencia-ecologica-en-el-sector-hotelero-espanol/' rel='bookmark' title='Conciencia ecológica en el sector hotelero español'>Conciencia ecológica en el sector hotelero español</a></li>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/casas-verdes-la-arquitectura-ecologica/' rel='bookmark' title='Casas verdes: la arquitectura ecológica'>Casas verdes: la arquitectura ecológica</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecogestos.com/las-ventajas-de-la-iluminacion-ecologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las bombillas incandescentes de 100 vatios serán historia</title>
		<link>http://www.ecogestos.com/las-bombillas-incandescentes-de-100-vatios-seran-historia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=las-bombillas-incandescentes-de-100-vatios-seran-historia</link>
		<comments>http://www.ecogestos.com/las-bombillas-incandescentes-de-100-vatios-seran-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 05:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep M. Rosell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[bombillas]]></category>
		<category><![CDATA[consumo energético]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Unio Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecogestos.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Las bombillas incandescentes de más de 100 vatios son retiradas del mercado de la Unión Europea (UE), aunque su desaparición total llevará meses, según informó la Comisión Europea. Fabricantes e intermediarios no podrán distribuir lámparas incandescentes de más de 100 vatios a tiendas y grandes almacenes, aunque éstas podrán vender las bombillas de este tipo que tengan en sus almacenes hasta agotar existencias. A la retirada, que empezó ayer, se le sumará la retirada de las bombillas de 75 vatios, prevista para septiembre de 2010, las que superen los 60 vatios, para septiembre de 2011, y las de 40 y 25, para 2012. <a href="http://www.ecogestos.com/las-bombillas-incandescentes-de-100-vatios-seran-historia/" class="more-link">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
También te puede interesar<ol>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/los-corales-seran-historia-en-20-a-40-anos/' rel='bookmark' title='Los corales serán historia en 20 a 40 años'>Los corales serán historia en 20 a 40 años</a></li>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/parte-de-la-historia-del-planeta-se-esconde-en-el-suelo/' rel='bookmark' title='Parte de la historia del planeta se esconde en el suelo'>Parte de la historia del planeta se esconde en el suelo</a></li>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/las-ventajas-de-la-iluminacion-ecologica/' rel='bookmark' title='Las ventajas de la iluminación ecológica'>Las ventajas de la iluminación ecológica</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecogestos.com/las-bombillas-incandescentes-de-100-vatios-seran-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/33 queries in 0.011 seconds using disk: basic
Object Caching 785/840 objects using disk: basic

Served from: www.ecogestos.com @ 2012-02-09 19:21:58 -->
