<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; catástrofe</title>
	<atom:link href="http://www.ecogestos.com/etiqueta/catastrofe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecogestos.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 16:38:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>La desaparición del mar de Aral</title>
		<link>http://www.ecogestos.com/la-desaparicion-del-mar-de-aral/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-desaparicion-del-mar-de-aral</link>
		<comments>http://www.ecogestos.com/la-desaparicion-del-mar-de-aral/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 12:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep M. Rosell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Aral]]></category>
		<category><![CDATA[catástrofe]]></category>
		<category><![CDATA[mar]]></category>
		<category><![CDATA[sequía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecogestos.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[El mar de Aral, el antiguamente cuarto lago más grande del mundo, ha visto desaparecer en los últimos años casi la totalidad de sus recursos. A mediados del siglo pasado el Aral ocupaba una superficie de 70.000 kilómetros cuadrados y contenía 1.100 kilómetros cúbicos de agua dulce. En los últimos nueve años este ecosistema único, alimentado por los ríos Amú Daría y Sir Daría, se ha visto reducido en dos tercios, dejando agua solamente en una de las tres grandes partes en las que se fragmento hace una década. <a href="http://www.ecogestos.com/la-desaparicion-del-mar-de-aral/" class="more-link">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
También te puede interesar<ol>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/el-fenomeno-de-las-sequias/' rel='bookmark' title='El fenómeno de las sequías'>El fenómeno de las sequías</a></li>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/preocupa-el-crecimiento-de-la-extincion-de-especies/' rel='bookmark' title='Preocupa el crecimiento de la extinción de especies'>Preocupa el crecimiento de la extinción de especies</a></li>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/el-problema-del-agua-lo-que-podemos-hacer/' rel='bookmark' title='El problema del agua: lo que podemos hacer'>El problema del agua: lo que podemos hacer</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecogestos.com/la-desaparicion-del-mar-de-aral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catástrofe ecológica en Grecia</title>
		<link>http://www.ecogestos.com/catastrofe-ecologica-en-grecia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=catastrofe-ecologica-en-grecia</link>
		<comments>http://www.ecogestos.com/catastrofe-ecologica-en-grecia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 06:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep M. Rosell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[catástrofe]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[incendios forestales]]></category>
		<category><![CDATA[verano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecogestos.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Ya son más de 12.000 el número de hectáreas quemadas por los devastadores fuegos que están azotando Grecia des del pasado viernes. Los fuegos, que se creen intencionados, comenzaron a quemar Gramatiko, en la región de Ática, y los fuertes vientos han hecho que avance a unos 30 kilómetros por día hasta llegar a los pies del monte Penteli, la última barrera antes de llegar a la capital, Atenas. <a href="http://www.ecogestos.com/catastrofe-ecologica-en-grecia/" class="more-link">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
También te puede interesar<ol>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/el-fuego-sin-control/' rel='bookmark' title='El fuego sin control'>El fuego sin control</a></li>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/nuestro-planeta-mas-vivo-que-nunca/' rel='bookmark' title='Nuestro planeta más vivo que nunca'>Nuestro planeta más vivo que nunca</a></li>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/que-es-la-huella-ecologica/' rel='bookmark' title='¿Qué es la huella ecológica?'>¿Qué es la huella ecológica?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecogestos.com/catastrofe-ecologica-en-grecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/15 queries in 0.007 seconds using disk: basic
Object Caching 528/543 objects using disk: basic

Served from: www.ecogestos.com @ 2012-02-09 18:13:45 -->
