<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; arquitectura sostenible</title>
	<atom:link href="http://www.ecogestos.com/etiqueta/arquitectura-sostenible/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecogestos.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 16:38:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Arquitectura para cuidar el medio ambiente</title>
		<link>http://www.ecogestos.com/arquitectura-para-cuidar-el-medio-ambiente/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arquitectura-para-cuidar-el-medio-ambiente</link>
		<comments>http://www.ecogestos.com/arquitectura-para-cuidar-el-medio-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Piacente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura sostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecogestos.com/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Todas las actividades que realizan los seres humanos tienen algún impacto en el planeta, dependiendo del material que se utilice y del tipo de actividad. En el caso de la arquitectura y la construcción de casas y edificios, se apunta a que el impacto sea menor y a que se programen, proyecten, diseñen, construyan y reciclen edificios sostenibles para el hombre y el medio ambiente. Lo que se busca es la optimización en el uso de materiales y energía. <a href="http://www.ecogestos.com/arquitectura-para-cuidar-el-medio-ambiente/" class="more-link">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
También te puede interesar<ol>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/actividades-al-aire-libre-como-cuidar-el-medio-ambiente/' rel='bookmark' title='Actividades al aire libre: cómo cuidar el medio ambiente'>Actividades al aire libre: cómo cuidar el medio ambiente</a></li>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/casas-verdes-la-arquitectura-ecologica/' rel='bookmark' title='Casas verdes: la arquitectura ecológica'>Casas verdes: la arquitectura ecológica</a></li>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/alimentacion-sana-y-rapida-mejor-para-nuestra-salud-y-para-el-medio-ambiente/' rel='bookmark' title='Alimentación sana y rápida: mejor para nuestra salud y para el medio ambiente'>Alimentación sana y rápida: mejor para nuestra salud y para el medio ambiente</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecogestos.com/arquitectura-para-cuidar-el-medio-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torre Iberdrola, un edificio sostenible en Bilbao</title>
		<link>http://www.ecogestos.com/torre-iberdrola-un-edificio-sostenible-en-bilbao/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=torre-iberdrola-un-edificio-sostenible-en-bilbao</link>
		<comments>http://www.ecogestos.com/torre-iberdrola-un-edificio-sostenible-en-bilbao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 11:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep M. Rosell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[edificios sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecogestos.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Esta torre, obra del arquitecto César Pelli, estará situada al lado del Puente de Deusto. Su construcción empezó en 2007 y su finalización está prevista para el 2011 cuando las oficinas de esta compañía eléctrica pasen a ubicarse aquí. En &#8230; <a href="http://www.ecogestos.com/torre-iberdrola-un-edificio-sostenible-en-bilbao/" class="more-link">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
También te puede interesar<ol>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/la-terminal-1-de-barcelona-un-modelo-sostenible-para-viajar/' rel='bookmark' title='La Terminal 1 de Barcelona, un modelo sostenible para viajar'>La Terminal 1 de Barcelona, un modelo sostenible para viajar</a></li>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/water-building-resort-un-edificio-que-podria-convertir-el-aire-en-agua-potable/' rel='bookmark' title='Water Building Resort: un edificio que podría convertir el aire en agua potable'>Water Building Resort: un edificio que podría convertir el aire en agua potable</a></li>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/el-anillo-verde-de-bilbao/' rel='bookmark' title='El Anillo Verde de Bilbao'>El Anillo Verde de Bilbao</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecogestos.com/torre-iberdrola-un-edificio-sostenible-en-bilbao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Water Building Resort: un edificio que podría convertir el aire en agua potable</title>
		<link>http://www.ecogestos.com/water-building-resort-un-edificio-que-podria-convertir-el-aire-en-agua-potable/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=water-building-resort-un-edificio-que-podria-convertir-el-aire-en-agua-potable</link>
		<comments>http://www.ecogestos.com/water-building-resort-un-edificio-que-podria-convertir-el-aire-en-agua-potable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 08:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep M. Rosell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[edificios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecogestos.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Debido al calentamiento global, los patrones del clima comienzan a cambiar afectando al planeta y su ecosistema, haciendo cada vez más frecuentes las sequías y el aumento de las temperaturas. Como un paso más para cambiar las cosas se diseñan &#8230; <a href="http://www.ecogestos.com/water-building-resort-un-edificio-que-podria-convertir-el-aire-en-agua-potable/" class="more-link">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
También te puede interesar<ol>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/torre-iberdrola-un-edificio-sostenible-en-bilbao/' rel='bookmark' title='Torre Iberdrola, un edificio sostenible en Bilbao'>Torre Iberdrola, un edificio sostenible en Bilbao</a></li>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/la-contaminacion-del-aire-provoca-dos-millones-de-muertes-por-ano/' rel='bookmark' title='La contaminación del aire provoca dos millones de muertes por año'>La contaminación del aire provoca dos millones de muertes por año</a></li>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/el-problema-del-agua-lo-que-podemos-hacer/' rel='bookmark' title='El problema del agua: lo que podemos hacer'>El problema del agua: lo que podemos hacer</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecogestos.com/water-building-resort-un-edificio-que-podria-convertir-el-aire-en-agua-potable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Terminal 1 de Barcelona, un modelo sostenible para viajar</title>
		<link>http://www.ecogestos.com/la-terminal-1-de-barcelona-un-modelo-sostenible-para-viajar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-terminal-1-de-barcelona-un-modelo-sostenible-para-viajar</link>
		<comments>http://www.ecogestos.com/la-terminal-1-de-barcelona-un-modelo-sostenible-para-viajar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 11:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep M. Rosell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecogestos.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Durante los últimos años el modo de viajar ha cambiado: la aparición de las compañías de bajo coste, bajadas en los servicios, cargos económicos por maletas, etc. Así mismo, la gestión de los aeropuertos se ha visto influenciada por el compromiso con el medio ambiente. En este sentido una apuesta importante ha sido la construcción de la Terminal 1, anteriormente conocida como "Terminal sur" y coloquialmente por "La espada" por la forma de su diseño. Esta infraestructura se inauguró el pasado 16 de junio.  <a href="http://www.ecogestos.com/la-terminal-1-de-barcelona-un-modelo-sostenible-para-viajar/" class="more-link">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
También te puede interesar<ol>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/torre-iberdrola-un-edificio-sostenible-en-bilbao/' rel='bookmark' title='Torre Iberdrola, un edificio sostenible en Bilbao'>Torre Iberdrola, un edificio sostenible en Bilbao</a></li>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/conferencia-sobre-el-cambio-climatico-en-barcelona-2009/' rel='bookmark' title='Conferencia sobre el Cambio Climático en Barcelona 2009'>Conferencia sobre el Cambio Climático en Barcelona 2009</a></li>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/edificios-sostenibles-sede-social-de-endesa-en-madrid/' rel='bookmark' title='Edificios sostenibles: sede social de Endesa en Madrid'>Edificios sostenibles: sede social de Endesa en Madrid</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecogestos.com/la-terminal-1-de-barcelona-un-modelo-sostenible-para-viajar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edificios sostenibles: sede social de Endesa en Madrid</title>
		<link>http://www.ecogestos.com/edificios-sostenibles-sede-social-de-endesa-en-madrid/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=edificios-sostenibles-sede-social-de-endesa-en-madrid</link>
		<comments>http://www.ecogestos.com/edificios-sostenibles-sede-social-de-endesa-en-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 06:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep M. Rosell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[construcción]]></category>
		<category><![CDATA[edificios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecogestos.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Una buena manera de entender el cuidado del medioambiente es predicar con el ejemplo. Así lo entendió la empresa Endesa que en el 2005 inauguró su sede social, situada en el Campo de las Naciones de Madrid. Ésta fue construida teniendo en cuenta la arquitectura sostenible, reduciendo de esta forma la energía necesaria para su funcionamiento y protegiendo el área donde se sitúa el edificio mediante la elección de materiales adecuados. Gracias a esta iniciativa la Sede ganó el premio en Arquitectura Bioclimática y obtuvo la certificación de la Norma UNE-EN ISO 14001, otorgada por la Asociación Española de Normalización y Certificación –Aenor–, que acredita que el edificio es respetuoso con el medioambiente.  <a href="http://www.ecogestos.com/edificios-sostenibles-sede-social-de-endesa-en-madrid/" class="more-link">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
También te puede interesar<ol>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/torre-iberdrola-un-edificio-sostenible-en-bilbao/' rel='bookmark' title='Torre Iberdrola, un edificio sostenible en Bilbao'>Torre Iberdrola, un edificio sostenible en Bilbao</a></li>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/ciudades-sostenibles-nuestro-futuro/' rel='bookmark' title='Ciudades sostenibles, nuestro futuro'>Ciudades sostenibles, nuestro futuro</a></li>
<li><a href='http://www.ecogestos.com/la-terminal-1-de-barcelona-un-modelo-sostenible-para-viajar/' rel='bookmark' title='La Terminal 1 de Barcelona, un modelo sostenible para viajar'>La Terminal 1 de Barcelona, un modelo sostenible para viajar</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecogestos.com/edificios-sostenibles-sede-social-de-endesa-en-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/45 queries in 0.012 seconds using disk: basic
Object Caching 1056/1116 objects using disk: basic

Served from: www.ecogestos.com @ 2012-02-09 19:39:09 -->
